Sesuai dengan PERMEN PUPR NO 04 /PRT/ M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Sungai
| No | Nama DAS |
Luas DAS (km²) |
Panjang Sungai (km) |
| 1 | Kuto | 340,70 | 52 |
| 2 | Damar | 29,93 | 48 |
| 3 | Bulanan | 130,50 | 12 |
| 4 | Blukar | 150,70 | 57 |
| 5 | Bodri | 599,90 | 87 |
| 6 | Buntu | 37,32 | 10 |
| 7 | Kendal | 40,50 | 9,50 |
| 8 | Blorong | 208,20 | 51 |
| 9 | Waridin | 60,38 | 12,50 |
| 10 | Pesanggrahan | 25,15 | 6,77 |
| 11 | Kedondong | 14,78 | 6,44 |
| 12 | Brontok | 6,53 | 2,82 |
| Total Keseluruhan | 1.644,59 | ||
