
| Luas DAS | : | 25,15 Km² |
| Panjang Sungai | : | 6,77 Km |
| Daerah Rawan Banjir | : | - |
| Daerah Rawan Kekeringan | : | - |
| Debit Sungai | : | - |
| Daerah Irigasi | : | - |
| Bendung | : | - |
| Bangunan Hidrologi | ||
| Stasiun Tinggi Muka Air | : | - |
| Stasiun Klimatologi | : | - |
| Stasiun Hujan | : | - |

| Luas DAS | : | 25,15 Km² |
| Panjang Sungai | : | 6,77 Km |
| Daerah Rawan Banjir | : | - |
| Daerah Rawan Kekeringan | : | - |
| Debit Sungai | : | - |
| Daerah Irigasi | : | - |
| Bendung | : | - |
| Bangunan Hidrologi | ||
| Stasiun Tinggi Muka Air | : | - |
| Stasiun Klimatologi | : | - |
| Stasiun Hujan | : | - |
Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok AA-BB No. 1 C Semarang
Telp : (024)7600245, Fax : (024)7603229
Email: balaibodrikuto@gmail.com