
| Luas DAS | : | 208,20 Km² |
| Panjang Sungai | : | 51 Km |
| Daerah Rawan Banjir | : | 2.502 Ha |
| Daerah Rawan Kekeringan | : | 1.725 Ha |
| Debit Sungai | : | 284 m³/dt |
| Daerah Irigasi | : | Kedung Pengilon |
| Bendung | : | Kedung Pengilon |
| Bangunan Hidrologi | ||
| Stasiun Tinggi Muka Air | : |
- Stasiun Kedungsari - Stasiun Kedung Dowo - Stasiun Kedung Pucung |
| Stasiun Klimatologi | : | - |
| Stasiun Hujan | : |
- Stasiun Ketapang - Stasiun Kedung Pucung - Stasiun Limbangan |