
| Luas DAS | : | 340,70 Km² |
| Panjang Sungai | : | 52 Km |
| Daerah Rawan Banjir | : | 4.369 Ha |
| Daerah Rawan Kekeringan | : | 1.340 Ha |
| Debit Sungai | : | 880 m³ /dt |
| Daerah Irigasi | : | DI Kedung Asem |
| Bendung | : | Bendung Kedung Asem |
| Bangunan Hidrologi | ||
| Stasiun Tinggi Muka Air | : |
- Kutosari - Karang Anom |
| Stasiun Klimatologi | : | - Curug Sewu |
| Stasiun Hujan | : |
- Kuto Sari - Weleri |