
| Luas DAS | : | 599, 90 Km² |
| Panjang Sungai | : | 171 Km |
| Daerah Rawan Banjir | : | 7.366 Ha |
| Daerah Rawan Kekeringan | : | 4.623 Ha |
|
Debit Puncak Banjir (Tanggal 28 Januari 2021) |
: | 1.109,021 m³/dt |
| Daerah Irigasi | : | DI Bodri |
| Bendung | : | Juwero |
| Bangunan Hidrologi | ||
| Stasiun Tinggi Muka Air | : |
- Stasiun Banyuringin - Stasiun Bendung Juwero |
| Stasiun Klimatologi | : |
- Stasiun Bendung Juwero |
| Stasiun Hujan | : |
- Stasiun Babadan - Stasiun Ngareanak - Stasiun Singorojo - Stasiun Sumowono |